SINOMER UVP 4302
Kimyasal Adı: Polyester Akrilat
Genel bilgi: SINOMER UVP4302, hızlı kürlenme hızı, iyi sararma direnci, yüksek sertlik, iyi düzleşme ve iyi ıslanabilirlik özelliklerine sahip üç işlevli bir polyester akrilattır.
| Görünümü renksiz | Açık sarı, şeffaf, kıvamlı sıvı |
| Viskozite (cps@25°C) | 10000-20000 (NDJ-79 Viskozimetre) |
| Yoğunluk (g/ml) | 1,20±0,02 |
| Renk (fe/co) | ≤3 |
| Kırılma indisi (25℃) | 1.489±0.005 |
| Asit değeri (mg KOH/g) | ≤2.0 |
| İşlevsellik | 3 |
Çeşitli UV kaplama ve mürekkep türleri.
| Ahşap Kaplama | Kağıt Verniği | |||
| SINOMER UVP4302 | 16 | SINOMER UVP4302 | 37.5 | |
| SINOMER UVE3101 | 25 | SINOMER UVE3101 | 12.5 | |
| SINOMER TPGDA | 21 | SINOMER UVA1110 | 5 | |
| SINOMER TMPTA | 15 | SINOMER TPGDA | 30 | |
| SINOCURE 1173 | 5.5 | SINOMER TMPTA | 7.5 | |
| Talk | 16 | SINOCURE 1173 | 4.3 | |
| Dumanlı Silika | 0,5 | Agesin Tesviye Ajanı | 0.2 | |
| Boya özellikleri | Boya özellikleri | |||
| Katı madde içeriği (%) | 100 | Katı madde içeriği (%) | 100 | |
| Viskozite (25°C, cps) | 900~1000 | Viskozite (25°C, cps) | 800 | |
| İnşaat süreci | İnşaat süreci | |||
| Zımparalama → Rulo ile astar uygulaması (20 g/m²) → UV ile kürleme (120 W/cm²) → Zımparalama → Rulo ile ikinci ve üçüncü astar katmanlarının uygulanması ve kürlenmesi | Rulo kaplama → UV kürleme | |||
| Boya filmi performansı | Boya filmi performansı | |||
| Kürleme hızı | İyi | Film kalınlığı (μm) | 12 | |
| Zımparalama Mülkü | İyi | Parlaklık (60°) | 100 | |
| Ara katman yapışması (100 grid, 3M bant) | 100/100 | Kürleme hızı (300mJ/cm2) | İyi | |
| Yapışkan (3M bant) | İyi | |||
SINOMER UVE3101 :
SINOMER UVA1110: Saf akrilat/yüzeye yapışmayı iyileştirir | ||||
20 kg veya 220 kg/varil
İyi havalandırılan, kuru ve temiz bir depoda muhafaza edilmektedir.
Işık ve ısıya maruz bırakmaktan kaçının.
Ürünü taşıma sırasında sızıntıdan, yağmurdan ve güneş ışınlarından korumak.
Uygulamanız için doğru ürünü bulmanıza yardımcı olmak amacıyla çeşitli seçenekler sunuyoruz.
Su bazlı/solvent bazlı sistemler için formülasyon optimizasyonu desteği sağlayın.
REACH, FDA ve GB standartlarının tam kapsamlı ele alınması
%99,8 zamanında teslimat oranı, 10.000 ton üretim kapasitesi garantisi